पेट्रोल तथा डिजेल मूल्य
मूल्य लागू मिति: २०२६ अक्टोबर १
| इन्धन | मूल्य | परिवर्तन |
|---|---|---|
| पेट्रोल (प्रति लिटर) | रु. 200 | ▲ रु. 3२०२६ अगस्ट ३ देखि |
| डिजेल (प्रति लिटर) | रु. 200 | ▲ रु. 5२०२६ सेप्टेम्बर २० देखि |
| मट्टितेल (प्रति लिटर) | रु. 200 | पछिल्लो परिवर्तन छैन |
| एलपी ग्यास (१४.२ केजी सिलिन्डर) | रु. 2,060 | ▲ रु. 260२०२६ सेप्टेम्बर २० देखि |
| हवाई इन्धन (आन्तरिक उडान, प्रति लिटर) | रु. 249 | पछिल्लो परिवर्तन छैन |
मूल्य इतिहास
काठमाडौंमा पेट्रोल र डिजेलको हालैका मूल्य परिवर्तन।
| मिति | पेट्रोल | डिजेल |
|---|---|---|
| २०२६ अक्टोबर १ | रु. 200 | रु. 200 |
| २०२६ सेप्टेम्बर २० | रु. 200 | रु. 200 |
| २०२६ अगस्ट ३ | रु. 200 | रु. 195 |
| २०२६ जुलाई १७ | रु. 197 | रु. 195 |
| २०२६ जुलाई १ | रु. 197 | रु. 200 |
| २०२६ जुन १६ | रु. 217 | रु. 225 |
| २०२६ जुन १ | रु. 217 | रु. 225 |
| २०२६ मे १६ | रु. 217 | रु. 237 |
| २०२६ मे २ | रु. 217 | रु. 225 |
| २०२६ अप्रिल १६ | रु. 219 | रु. 207 |
अन्य स्थानमा मूल्य
वितरण स्थलअनुसार प्रति लिटर मूल्य फरक पर्छ।
| स्थान | पेट्रोल | डिजेल |
|---|---|---|
| अमलेखगन्ज | रु. 197.5 | रु. 197.5 |
| भलवारी | रु. 197.5 | रु. 197.5 |
| विराटनगर | रु. 197.5 | रु. 197.5 |
| वीरगन्ज | रु. 197.5 | रु. 197.5 |
| चाराली | रु. 197.5 | रु. 197.5 |
| दाङ | रु. 199 | रु. 199 |
| धनगढी | रु. 197.5 | रु. 197.5 |
| दिपायल | रु. 200 | रु. 200 |
| महेन्द्रनगर (धनुषा) | रु. 197.5 | रु. 197.5 |
| नेपालगन्ज | रु. 197.5 | रु. 197.5 |
| पोखरा | रु. 200 | रु. 200 |
| सुर्खेत | रु. 199 | रु. 199 |
स्रोत: Nepal Oil Corporation