विदेशी विनिमय दर
| मुद्रा | खरिद | बिक्री |
|---|---|---|
| Indian Rupee (100 INR) | रु. 160.00 | रु. 160.15 |
| U.S. Dollar (1 USD) | रु. 153.98 | रु. 154.58 |
| European Euro (1 EUR) | रु. 173.17 | रु. 173.84 |
| UK Pound Sterling (1 GBP) | रु. 203.95 | रु. 204.75 |
| Swiss Franc (1 CHF) | रु. 185.24 | रु. 185.96 |
| Australian Dollar (1 AUD) | रु. 107.32 | रु. 107.74 |
| Canadian Dollar (1 CAD) | रु. 107.91 | रु. 108.33 |
| Singapore Dollar (1 SGD) | रु. 120.44 | रु. 120.91 |
| Japanese Yen (10 JPY) | रु. 9.73 | रु. 9.77 |
| Chinese Yuan (1 CNY) | रु. 22.97 | रु. 23.06 |
| Saudi Arabian Riyal (1 SAR) | रु. 41.02 | रु. 41.18 |
| Qatari Riyal (1 QAR) | रु. 42.24 | रु. 42.41 |
| Thai Baht (1 THB) | रु. 4.58 | रु. 4.60 |
| UAE Dirham (1 AED) | रु. 41.93 | रु. 42.09 |
| Malaysian Ringgit (1 MYR) | रु. 37.69 | रु. 37.84 |
| South Korean Won (100 KRW) | रु. 11.50 | रु. 11.55 |
| Swedish Kroner (1 SEK) | रु. 15.39 | रु. 15.45 |
| Danish Kroner (1 DKK) | रु. 23.17 | रु. 23.26 |
| Hong Kong Dollar (1 HKD) | रु. 19.62 | रु. 19.70 |
| Kuwaity Dinar (1 KWD) | रु. 499.69 | रु. 501.64 |
| Bahrain Dinar (1 BHD) | रु. 408.41 | रु. 410.00 |
| Omani Rial (1 OMR) | रु. 399.95 | रु. 401.51 |
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक — 2026-10-07