Foreign exchange rates
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Indian Rupee (100 INR) | Rs. 160.00 | Rs. 160.15 |
| U.S. Dollar (1 USD) | Rs. 153.98 | Rs. 154.58 |
| European Euro (1 EUR) | Rs. 173.17 | Rs. 173.84 |
| UK Pound Sterling (1 GBP) | Rs. 203.95 | Rs. 204.75 |
| Swiss Franc (1 CHF) | Rs. 185.24 | Rs. 185.96 |
| Australian Dollar (1 AUD) | Rs. 107.32 | Rs. 107.74 |
| Canadian Dollar (1 CAD) | Rs. 107.91 | Rs. 108.33 |
| Singapore Dollar (1 SGD) | Rs. 120.44 | Rs. 120.91 |
| Japanese Yen (10 JPY) | Rs. 9.73 | Rs. 9.77 |
| Chinese Yuan (1 CNY) | Rs. 22.97 | Rs. 23.06 |
| Saudi Arabian Riyal (1 SAR) | Rs. 41.02 | Rs. 41.18 |
| Qatari Riyal (1 QAR) | Rs. 42.24 | Rs. 42.41 |
| Thai Baht (1 THB) | Rs. 4.58 | Rs. 4.60 |
| UAE Dirham (1 AED) | Rs. 41.93 | Rs. 42.09 |
| Malaysian Ringgit (1 MYR) | Rs. 37.69 | Rs. 37.84 |
| South Korean Won (100 KRW) | Rs. 11.50 | Rs. 11.55 |
| Swedish Kroner (1 SEK) | Rs. 15.39 | Rs. 15.45 |
| Danish Kroner (1 DKK) | Rs. 23.17 | Rs. 23.26 |
| Hong Kong Dollar (1 HKD) | Rs. 19.62 | Rs. 19.70 |
| Kuwaity Dinar (1 KWD) | Rs. 499.69 | Rs. 501.64 |
| Bahrain Dinar (1 BHD) | Rs. 408.41 | Rs. 410.00 |
| Omani Rial (1 OMR) | Rs. 399.95 | Rs. 401.51 |
Source: Nepal Rastra Bank — 2026-10-07